Untis 2023 |
KOOP.GESAMTSCHULE GROSSEFEHN D-26629, KANALSTR. NORD 91A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 6G2, 6H1, 8G1, 8R2, 9H1, 9H2, 10H1 (0-0), 10R2, 9H3 |
Betroffene Klassen | 5G2, 5H1, 5R2, 6H2, 6R1, 7G2, 7H2, 7R2, 7R3, 8G2, 8H1, 8H2, 8R1, 9G2, 9R1, 9R2, 10G1, 10G2, 10R1, 8R3 |
Die Klassen 6H1, 6G2, 8R2, 8G1 und 10R2 lernen heute zuhause. |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|
5G2, 5R2 | 1 | MU | B1.MU1 | ||
5G2, 5R2 | 1 | MU | BAR | Raumwwechsel Klassenarbeit | |
5H1 | 3 | --- | |||
6H2 | 2 | DE | C1.9 | ||
6R1 | 0 | EVA | Nebenaufsicht | ||
6R1 | 2 | BI | B2.N4 | ||
3 | --- | ||||
7G2 | 1 | RU | B2.1 | ||
7H2 | 2 | DE | A1 | ||
7R2 | 3 | --- | |||
7R3 | 3 | --- | |||
3 | --- | ||||
3 | PRO MN | KH | |||
8H1 | 0 | EVA | C1.6 | ||
8H2 | 1 | DE | Mob 1 | IPads gebucht, Aufgaben DV | |
8R1 | 1 | EN | Mob 3 | ||
8R1 | 2 | B2.N3 | |||
9G2 | 2 | BI | C1.10 | ||
9R1 | 3 | --- | |||
9R2 | 0 | EVA | C1.1 | ||
9R2 | 3 | --- | |||
10G1, 10G2 | 3 | --- | |||
10G1, 10G2 | 3 | --- | |||
10G1, 10G2 | 3 | PRO MN | NB | ||
10G2 | 2 | SP | SP2 | ||
10H1 | 0 | C2.2 | GL | Lehrertausch | |
10R1 | 0 | EVA | Nebenaufsicht | ||
10R1 | 2 | MA | B1.1 | ||
3 | --- | ||||
3 | --- | ||||
8R3 | 0 | EVA | B2.4 | Nebenaufsicht | |
8R3 | 1 | RU | B2.4 | ||
8R3 | 2 | EN | B2.4 |
24.3.2023 (34) (12) DB~87014~2022-2023~1