Untis 2023 |
KOOP.GESAMTSCHULE GROSSEFEHN D-26629, KANALSTR. NORD 91A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Die Streitschlichter AG und die Leichtathletik AG entfallen. | |
Die Robitk- und die Plattdeutsch AG entfallen. |
Vtr-Nr. | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2421 | 0/0 | Früh B-Süd oben | |||||
2915 | 0/0 | Früh B-Nord | |||||
3046 | 0 | 7H2 | C1.9 | EVA | Mo-25.9. / 0 | ||
3073 | 0 | 7R1 | B1.2 | EVA | |||
3060 | 0 | 8H1 | Mob2 | INKL | |||
2912 | 0 | 8R3 | Mob3 | EVA | |||
2946 | 0 | 8G1 | C2.2 | EVA | |||
2916 | 0 | 10R1 | C1.1 | EVA | |||
3051 | 0 | --- | |||||
2449 | 1 | 5H1 | B3.3 | EN | |||
2471 | 1 | 6R1 | B1.6 | EN | |||
3047 | 1 | 7H2 | C1.9 | MA | |||
3074 | 1 | 8R1, 8R2, 8R3, 8H1, 8H2 | SP2 | WPK Floor | |||
2947 | 1 | 8G2 | SP3 | SP | |||
2495 | 1 | 9G1 | KU1 | KU | |||
3065 | 1 | 10R1 | C1.1 | EN | |||
3041 | 1 | 10R2 | C2.1 | W | |||
3052 | 1 | 10G1, 10G2 | NerdB | Prof. MN | Nebenaufsicht | ||
3045 | 1/2 | C-Geb (2) | |||||
2792 | 2 | 5H1, 5R1, 5G1 | KU1 | KU | |||
2793 | 2 | 5H1, 5R1, 5G1 | B3.3 | KU | |||
2913 | 2 | 6R2, 6G2 | MU1 | MU | |||
3042 | 2 | 7H2 | C1.9 | PO | |||
3063 | 2 | 7R1, 7R2, 7R3 | B1.2 | FRZ | |||
2348 | 2 | 8R3 | Mob3 | MA | |||
3053 | 2 - 3 | --- | |||||
2452 | 2/3 | OH (2) | |||||
2473 | 2/3 | C-Geb (2) | |||||
2822 | 2/3 | SpB (1) | |||||
3050 | 2/3 | OH (1) | |||||
2815 | 3 | 6H1, 6R1, 6G1 | B3.1 | KU | |||
2816 | 3 | 6H1, 6R1, 6G1 | KU2 | KU | |||
2948 | 3 | 6H2, 6R3 | WIE1 | SCHW | |||
3064 | 3 | 6H2, 6R3 | WIE2 | SCHW | |||
2844 | 3 | 6G2 | --- | ||||
2805 | 3 | 7H2 | --- | ||||
2945 | 3 | 8H1 | Mob2 | INKL | |||
2472 | 3 | 8H2 | --- | ||||
2914 | 3 | 8R3 | --- | ||||
3075 | 3 | 8G1, 8G2 | --- | ||||
2917 | 3 | 10R1 | C1.1 | DE | Mo-25.9. / 3 | ||
2349 | 3 | 10R2 | SC | C2.1 | MA | ||
3043 | 3 | 10G2 | --- | ||||
3044 | 4 | 7H2 | --- | ||||
2386 | 4 | 10R2 | --- | ||||
2451 | 4 | --- | |||||
3049 | 4 | --- | |||||
3055 | 4 | --- | |||||
3076 | 4 | --- |
Periode3 25.9.2023 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~87014~2023-2024~1