Untis 2024 |
KOOP.GESAMTSCHULE GROSSEFEHN D-26629, KANALSTR. NORD 91A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Ballsportwoche - Jahrgang 9 spielt Fußball. Die Turnhalle ist den ganzen Vormittag über belegt. |
Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5H1 | B2.5 | INKL | |||
3 | 5H1, 5R1, 5G1 | MU1 | MU | |||
2 | 5H1 | B2.N5 | CH | |||
0 | 5R2 | B2.3 | EVA | |||
2 | 5R2 | B2.3 | MA | |||
1 | 5G2 | B2.11 | RU | |||
3 | 5G2 | B2.11 | VERF | |||
0 | 5G2 | B2.11 | EVA | |||
2 | 5G2 | B2.11 | MA | |||
2 | 6H1 | B3.3 | Mi-22.1. / 4 | |||
1 | 6H1, 6R1, 6G1 | SP | ||||
3 | 6H1 | --- | Vorgezogen auf Donnerstag, 1. Block | |||
2 | 6G1, 6G2 | A2 | FRZ | |||
0 | 6G2 | Mob4 | EVA | |||
1 | 6G2 | Fr-24.1. / 3 | ||||
3 | 6G2 | --- | ||||
1 | 7H1 | Mob2 | INKL | |||
2 | WPK SP | |||||
2 | 7R1 | Werk | INKL | |||
0 | 7R2 | B2.4 | EVA | Nebenaufsicht | ||
1 | 7R2 | B2.4 | DE | |||
3 | 7G1 | --- | ||||
2 | 7G2 | B3.1 | MA | Fr-24.1. / 2 | ||
3 | 8H1 | --- | ||||
2 | 8H1 | KS | Bibo | Suchtprävention | ||
2 | 8H2 | HO | Bibo | Suchtprävention | ||
1 | C1.1 | FRZ | Nebenaufsicht; Aufgaben | |||
1 | DV | WPK FIT | Besuch des Fitness-Studios | |||
1 | B2.N3 | WPK M&N | ||||
1 | B2.2 | WPK PO | ||||
3 | 8R1 | --- | ||||
3 | 8R2 | --- | ||||
3 | 8R3 | --- | ||||
1 | 8R3 | LN | Bibo | Suchtprävention | ||
0-3 | 9H1 | BR | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
0-3 | 9H2 | KN | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
0-3 | 9R1 | HR | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
0-2 | 9R2 | WA | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
3 | 9R2 | Ballsportwoche Jg. 9 | ||||
0-3 | 9R3 | IH | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
0-3 | 9G1 | WH | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
0-1 | 9G2 | KA | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
2-3 | 9G2 | CT | Ballsportwoche Jg. 9 | |||
2 | 10H1 | MA | Fr-24.1. / 2 | |||
2 | 10H1 | GRS | INKL | Zusammenlegung | ||
2 | 10H1 | C1.6 | MA | Zusammenlegung | ||
3 | 10H1 | --- | ||||
1 | 10R2 | Fr-24.1. / 3 | ||||
3 | 10R2 | --- | ||||
3 | 10G1, 10G2 | DV | Prof. SP | |||
0 | 10G2 | C1.2 | EVA | Nebenaufsicht | ||
2 | 10G2 | C1.2 | GE | |||
0 | 5H2 | C1.9 | EVA | |||
1 | 5H2 | C1.9 | MA | |||
3 | 5H2 | C1.9 | VERF | |||
2 | 5H2 | B2.N3 | CH | |||
2 | 5R3 | B3.2 | RU | |||
1 | 5R3 | B3.2 | EK | |||
0 | 5R3 | B3.2 | EVA | |||
2 | 10R3 | CH | ||||
3 | 10R3 | --- | ||||
2 | FÖS1 | |||||
2 | FÖS2 | |||||
2 | --- |
Periode2 24.1.2025 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~87014~2024-2025~1