Untis 2024 |
KOOP.GESAMTSCHULE GROSSEFEHN D-26629, KANALSTR. NORD 91A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Deutsch Förderunterricht 7/8 sowie Latein Förderunterricht entfallen.
Schwimmen findet statt. |
Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5H1, 5R1 | INKL | ||||
3 | 5H1, 5R1, 5G1 | ME | SCHW | |||
2 | 5R1 | EK | ||||
3 | 5G1 | B2.10 | DE | |||
2 | 5G1 | WIE2 | SCHW | |||
0 | 5G2 | B2.11 | EVA | |||
2 | 6H1 | INKL | ||||
1 | 6H1 | B3.3 | INKL | |||
2 | 6R1, 6R2, 6H1 | WPK Leicht | ||||
2 | 6R1, 6R2, 6H1 | B2.6 | WPK Platt | |||
3 | 6R1 | |||||
1 | 6R2, 6G2 | SP | ||||
1 | 6R2, 6G2 | SP | ||||
2 | 6G2 | B2.11 | Mo-27.1. / 3 | |||
3 | 6G2 | --- | ||||
4 | 7H2 | SP3 | SP | Mo-27.1. / 4 | ||
1 | 7R2 | Mo-27.1. / 3 | ||||
3 | 7R2 | --- | ||||
3 | 7G1 | --- | ||||
0-3 | 8H1 | KS | Sporttage | |||
0-3 | 8H2 | HO | Sporttage | |||
0-3 | 8R1 | RM | Sporttage | |||
0-3 | 8R2 | MR | Sporttage | |||
0-3 | 8R3 | LN | Sporttage | |||
0-2 | 8G1 | AH | Sporttage | |||
3 | 8G1 | HR | Sporttage | |||
0-3 | 8G2 | HA | Sporttage | |||
2 | 9H1, 9H2 | B3.3 | MA | |||
3 | 9R1 | C1.7 | MA | |||
0 | 9R3 | Bibo | EVA | |||
3 | 9R3 | --- | ||||
1 | 9G1 | B2.2 | Di-28.1. / 3 | |||
2 | 9G2 | B2.1 | Mo-27.1. / 3 | |||
3 | 9G2 | --- | ||||
3 | 10R1, 10R2, 10R3 | |||||
2 | 10G1 | B2.N2 | CH | |||
3 | 10G1 | --- | ||||
0 | 5R3 | B3.2 | EVA | |||
1 | 5R3 | B3.2 | DE | |||
4 | --- | |||||
2 | FÖS3 | SP | ||||
2 | FÖS2 | |||||
4 | --- |
Periode2 27.1.2025 B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~87014~2024-2025~1