Untis 2023 |
KOOP.GESAMTSCHULE GROSSEFEHN D-26629, KANALSTR. NORD 91A |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Der Werte-und-Normen-Unterricht bei Frau Mesch entfällt. |
Vtr-Nr. | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | (Raum) | (Fach) | Vertr. von | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2456 | 0/0 | Früh OH+A | |||||
3036 | 0/0 | Früh B-Nord | |||||
3069 | 0/0 | Früh C | |||||
2949 | 0 | 9G2 | C1.2 | EVA | |||
3066 | 0 | 10R1 | C1.1 | EVA | |||
3056 | 0 | 10G2 | C1.10 | EVA | |||
2453 | 0 | --- | |||||
2388 | 1 | 6R1 | B1.6 | DE | |||
2950 | 1 | 6R2, 6G2 | SP2 | SP | |||
2498 | 1 | 8H2 | C2.4 | DE | |||
2918 | 1 | 10R1 | C1.1 | DE | |||
3067 | 1 | 10G1 | MU1 | MU | |||
3057 | 1 | --- | |||||
2162 | 1/2 | PH (1) | |||||
2210 | 1/2 | C-Geb (2) | |||||
2353 | 1/2 | PH (2) | |||||
2500 | 1/2 | C-Geb (1) | |||||
2454 | 2 | 6R1, 6R2, 6R3, 6H1, 6H2 | WPK Textil | ||||
2351 | 2 | 7H1 | B2.5 | MA | Aufgaben von SC | ||
2951 | 2 | 7G1 | B2.N5 | CH | |||
2919 | 2 | 8R3 | Mob3 | DE | |||
3058 | 2 | 10G1 | B2.N1 | PH | |||
2390 | 2/3 | PH (2) | |||||
2798 | 2/3 | RIC | SpB (1) | ||||
2953 | 2/3 | SpB+B (1) | |||||
2422 | 3 | 5H1, 5R1, 5G1 | MU2 | MU | |||
2455 | 3 | 8H1 | DY | Mob2 | EN | ||
2998 | 3 | 10R1 | C1.1 | GE | |||
3059 | 3 | 10R2 | PC-1 | IF | |||
2920 | 3 | --- | |||||
3068 | 3 | SV | |||||
2952 | 4 | 8H1 | B2.N5 | CH | |||
3035 | 4 | --- |
Periode3 26.9.2023 A G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e DB~87014~2023-2024~1